社会・環境報告書2011
CSRの観点に立ち、当社の社会と環境とのかかわりについてご報告致しております。 ※本報告書は、2003年に「環境報告書」として創刊以来、毎年発行を継続しています。 2008年からは、従来のコンテンツを拡充し、「社会・環境報告書」として、 当社の社会や環境への取組みについて、広く皆様にご報告するよう努めています。
| 一括ダウンロード(PDF) | 電子ブック | |
|---|---|---|
![]() |
(7.5MB/PDF:2011年9月20日) |
外部サイト:CSR図書館.net |
| 個別ダウンロード(PDF) | ||
|---|---|---|
| ページ | 内容 | 容量 |
| 00 | 表紙 | 201KB |
| 01 | 目次、ごあいさつ | 576KB |
| 02 | 当社の社会・環境への取り組み | 580KB |
| 会社概要 | ||
| 03~04 | 会社概要 | 865KB |
| 05 | 当社とステークホルダーとのかかわり | 533KB |
| 06 | コーポレートガバナンス・内部統制 | 531KB |
| 07~08 | リスク管理・コンプライアンス | 654KB |
| 製品開発 | ||
| 09~10 | 当社の主な事業内容 | 658 KB |
| 11~12 | 環境対応製品(大型船舶用塗料) | 748 KB |
| 13 | 環境対応製品(漁網用塗料・漁網用防汚剤、プレジャーボート用塗料) | 580 KB |
| 14 | 環境対応製品(コンテナ用塗料、 建材用塗料) | 550 KB |
| 15 | 環境対応製品(重防食用塗料) | 523 KB |
| 16 | 環境対応製品(プラスチック用高機能塗料、 鉄道軌道用樹脂てん充材) | 537 KB |
| 17~18 | IBCシステム | 1003 KB |
| 環境情報 | ||
| 19~20 | 環境マネジメント | 702 KB |
| 21~22 | 環境・安全・健康への取り組みプラン | 632 KB |
| 23 | グリーン購入・調達 | 556 KB |
| 24 | 環境会計 | 524 KB |
| 25~26 | 化学物質の管理 | 680 KB |
| 27~29 | 環境負荷低減への取組み | 862 KB |
| 30 | 事業所別環境負荷データ | 610 KB |
| 31~32 | 環境マネジメントシステム認証 | 669 KB |
| 33 | 地球温暖化防止 | 580 KB |
| 34 | 災害・事故防止 | 611 KB |
| 社会性報告 | ||
| 35~36 | お客さまとのかかわり | 712 KB |
| 37~40 | 社会とのかかわり | 1067 KB |
| 41~42 | 従業員とのかかわり | 669 KB |
| 43 | 裏表紙 | 201 KB |







