本文へ移動

SUSTAINABILITY

環境データ

温室効果ガス

Scope1

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
Scope1 t-CO₂e 中国塗料 382 352 362
国内グループ会社 2,623 2,488 2,614
海外グループ会社 1,163 1,365 965
中国塗料グループ 4,168 4,205 3,941
エネルギー起源CO2 t-CO₂e 中国塗料 382 352 362
国内グループ会社 2,623 2,488 2,614
海外グループ会社 1,163 1,365 965
中国塗料グループ 4,168 4,205 3,941
非エネルギー起源CO2 t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
CH₄ t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
N₂O t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
HFCs t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
PFCs t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
SF₆ t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
NF₃ t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
スクロールできます

Scope2

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
Scope2 t-CO₂e 中国塗料 3,126 2,082 1,631
国内グループ会社 1,475 1,162 980
海外グループ会社 7,533 7,424 6,257
中国塗料グループ 12,134 10,668 8,868
スクロールできます

Scope3

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
Scope3 t-CO₂e 中国塗料 184,989 220,540 220,644
国内グループ会社 76,915 71,074 80,948
海外グループ会社 335,990 471,003 611,081
中国塗料グループ 597,894 762,617 912,673
Cat.1:
購入した製品・サービス
t-CO₂e 中国塗料 173,721 210,374 209,744
国内グループ会社 73,942 67,950 78,157
海外グループ会社 323,258 456,236 595,749
中国塗料グループ 570,921 734,560 883,650
Cat.2:
資本財
t-CO₂e 中国塗料 709 472 1,191
国内グループ会社 330 1,066 574
海外グループ会社 1,523 2,126 2,251
中国塗料グループ 2,562 3,664 4,016
Cat.3:
Scope1, 2に含まれない
燃料及びエネルギー関連活動
t-CO₂e 中国塗料 572 547 584
国内グループ会社 632 588 609
海外グループ会社 1,144 1,215 1,146
中国塗料グループ 2,348 2,350 2,339
Cat.4:
輸送、配送(上流)
t-CO₂e 中国塗料 6,202 5,842 5,683
国内グループ会社 26 51 57
海外グループ会社 2,967 2,603 2,212
中国塗料グループ 9,195 8,496 7,952
Cat.5:
事業から出る廃棄物
t-CO₂e 中国塗料 671 364 510
国内グループ会社 1,679 1,122 1,206
海外グループ会社 1,495 1,676 1,956
中国塗料グループ 3,845 3,162 3,672
Cat.6:
出張
t-CO₂e 中国塗料 214 277 303
国内グループ会社 61 61 72
海外グループ会社 43 86 182
中国塗料グループ 318 424 557
Cat.7:
雇用者の通勤
t-CO₂e 中国塗料 67 65 76
国内グループ会社 29 25 27
海外グループ会社 2,049 3,073 2,801
中国塗料グループ 2,145 3,163 2,904
Cat.8:
リース資産(上流)
t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
Cat.9:
輸送、配送(下流)
t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
Cat.10:
販売した製品の加工
t-CO₂e 中国塗料 2,624 2,397 2,348
国内グループ会社 150 150 176
海外グループ会社 3,152 3,561 4,285
中国塗料グループ 5,926 6,108 6,809
Cat.11:
販売した製品の使用
t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
Cat.12:
販売した製品の廃棄
t-CO₂e 中国塗料 209 202 205
国内グループ会社 66 61 70
海外グループ会社 359 427 499
中国塗料グループ 634 690 774
Cat.13:
リース資産(下流)
t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
Cat.14:
フランチャイズ
t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
Cat.15:
投資
t-CO₂e 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
スクロールできます

Scope1+2

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
Scope1+2 t-CO₂e 中国塗料 3,508 2,434 1,993
国内グループ会社 4,098 3,650 3,594
海外グループ会社 8,696 8,789 7,222
中国塗料グループ 16,302 14,873 12,809
Scope1+2の
売上高当たりの原単位
t-CO₂e/億円 中国塗料グループ 16 13 10
Scope1+2の
変化率(2021年度比)
% 中国塗料グループ -21 -28 -38
生産時
Scope1+2
t-CO₂e 中国塗料 1,775 1,274 931
国内グループ会社 4,099 3,513 3,440
海外グループ会社 8,695 8,641 7,081
中国塗料グループ 14,569 13,428 11,452
生産時
Scope1+2原単位
kg-CO₂e/t 中国塗料 26 20 14
国内グループ会社 209 194 165
海外グループ会社 81 80 56
中国塗料グループ 75 70 54
スクロールできます

Scope1+2+3

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
Scope1+2+3 t-CO₂e 中国塗料 188,497 222,974 222,637
国内グループ会社 81,013 74,724 84,542
海外グループ会社 344,686 479,792 618,303
中国塗料グループ 614,196 777,490 925,482
スクロールできます

Scope1、2、3は、GHGプロトコルの定義に従っています。

Scope1の排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく排出係数」を使用しています。

Scope2の排出係数は、国内拠点につきましては「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別排出係数」の調整後排出係数を使用しています。海外拠点につきましては、各国法規制等に基づく固有の係数またはIEA Emissions Factorsを使用しています。

エネルギー

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
エネルギー使用量 TJ 中国塗料 74 63 66
国内グループ会社 68 60 63
海外グループ会社 154 146 137
中国塗料グループ 296 269 266
電気(非再エネ) TJ 中国塗料 66 37 30
国内グループ会社 30 19 16
海外グループ会社 119 104 100
中国塗料グループ 215 160 146
電気(再エネ) TJ 中国塗料 0 19 28
国内グループ会社 0 7 10
海外グループ会社 13 16 20
中国塗料グループ 13 42 58
TJ 中国塗料 1 1 1
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 1 1 1
天然ガス TJ 中国塗料 2 2 2
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 18 19 13
中国塗料グループ 20 21 15
A重油 TJ 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 37 34 36
海外グループ会社 1 2 2
中国塗料グループ 38 36 38
軽油 TJ 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 2 3 0
中国塗料グループ 2 3 0
灯油 TJ 中国塗料 1 1 1
国内グループ会社 1 0 1
海外グループ会社 0 1 0
中国塗料グループ 2 2 2
その他の燃料 TJ 中国塗料 4 3 4
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 1 1 2
中国塗料グループ 5 4 6
再生可能電力比率 % 中国塗料 0 34 49
国内グループ会社 0 27 38
海外グループ会社 9 13 15
中国塗料グループ 5 21 28
エネルギー原単位
(売上高当たり)
GJ/億円 中国塗料グループ 297 231 203
生産時
エネルギー使用量
TJ 中国塗料 40 35 36
国内グループ会社 68 59 61
海外グループ会社 154 141 134
中国塗料グループ 262 235 231
生産時
エネルギー原単位
MJ/t 中国塗料 598 537 543
国内グループ会社 3,462 3,277 2,928
海外グループ会社 1,436 1,309 1,061
中国塗料グループ 1,348 1,229 1,082
スクロールできます

廃棄物等

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
廃棄物等発生量 t 中国塗料 1,565 1,536 1,609
国内グループ会社 1,218 958 985
海外グループ会社 18,419 13,352 14,965
中国塗料グループ 21,202 15,846 17,559
再資源化量 t 中国塗料 1,326 1,469 1,571
国内グループ会社 1,189 929 965
海外グループ会社 17,076 11,665 13,424
中国塗料グループ 19,591 14,064 15,961
熱回収量 t 中国塗料 318 165 442
国内グループ会社 566 625 674
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 884 790 1,116
再資源化率 % 中国塗料 85 96 98
国内グループ会社 98 97 98
海外グループ会社 93 87 90
中国塗料グループ 92 89 91
処分方法不明の廃棄物量 t 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 841 723 708
中国塗料グループ 841 723 708
最終処分量 t 中国塗料 126 29 18
国内グループ会社 17 17 16
海外グループ会社 221 443 324
中国塗料グループ 364 489 358
有害廃棄物発生量 t 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 5 0
スクロールできます

海外グループ会社からのデータ報告時の誤りがみつかり、過年度データを修正しました。

再資源化量の算出方法の見直しに伴い、過年度データを修正しました。

PRTR

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
PRTR法対象物質の総排出量 t 中国塗料 79 81 82
国内グループ会社 6 6 8
大気への総排出量 t 中国塗料 79 81 82
国内グループ会社 6 6 8
公共用水域への総排出量 t 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
スクロールできます

水質汚染物質

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
COD排出量 t 中国塗料 0.3 0.3 0.4
国内グループ会社 1.1 1.1 1.4
海外グループ会社 3.6 2.0 3.3
中国塗料グループ 5.0 3.4 5.1
BOD排出量 t 中国塗料 0.3 0.4 0.3
国内グループ会社 0.0 0.0 0.0
海外グループ会社 1.0 0.6 1.2
中国塗料グループ 1.3 1.0 1.5
全窒素排出量 t 中国塗料 0.0 0.0 0.0
国内グループ会社 0.8 0.7 0.7
全リン排出量 t 中国塗料 0.0 0.0 0.0
国内グループ会社 0.0 0.0 0.0
スクロールできます

大気汚染物質

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
NOx排出量 t 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 1 1 1
海外グループ会社 1 0 0
中国塗料グループ 2 1 1
SOx排出量 t 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 1 1 1
海外グループ会社 20 8 8
中国塗料グループ 21 9 9
揮発性有機化合物(VOC)排出量 t 中国塗料 102 106 107
国内グループ会社 9 8 10
スクロールできます

水資源

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
総取水量 千m³ 中国塗料 160 161 160
国内グループ会社 1,054 987 1,060
海外グループ会社 89 73 70
中国塗料グループ 1,303 1,221 1,290
海水 千m³ 中国塗料 47 47 47
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 47 47 47
地下水 千m³ 中国塗料 65 61 59
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 4 3 3
中国塗料グループ 69 64 62
都市用水 千m³ 中国塗料 48 53 54
国内グループ会社 1,054 987 1,060
海外グループ会社 85 70 67
中国塗料グループ 1,187 1,110 1,181
地表水 千m³ 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
雨水 千m³ 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
総取水量 千m³ 中国塗料 128 140 140
国内グループ会社 1,013 986 928
海外グループ会社 65 53 46
中国塗料グループ 1,206 1,179 1,114
千m³ 中国塗料 56 55 56
国内グループ会社 1,012 985 927
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 1,068 1,040 983
河川・湖沼等 千m³ 中国塗料 67 79 79
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 10 8 9
中国塗料グループ 77 87 88
下水道 千m³ 中国塗料 5 6 5
国内グループ会社 1 1 1
海外グループ会社 54 44 36
中国塗料グループ 60 51 42
地下/井戸 千m³ 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 1 1 1
中国塗料グループ 1 1 1
その他 千m³ 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 0 0
中国塗料グループ 0 0 0
淡水排水量 千m³ 中国塗料 81 93 93
国内グループ会社 1,013 986 928
海外グループ会社 65 53 46
中国塗料グループ 1,159 1,132 1,067
水消費量 千m³ 中国塗料 32 21 20
国内グループ会社 41 1 132
海外グループ会社 24 20 24
中国塗料グループ 98 42 176
水ストレス地域における淡水消費量 千m³ 中国塗料グループ 1 16 19
スクロールできます

その他

項目 単位 集計範囲 2022 2023 2024
環境事故 中国塗料 0 0 0
国内グループ会社 0 0 0
海外グループ会社 0 1 0
中国塗料グループ 0 1 0
購入原材料 千t 中国塗料 76 69 77
国内グループ会社 18 20 24
海外グループ会社 109 109 147
中国塗料グループ 203 198 248
揮発性有機化合物(VOC) 千t 中国塗料 16 12 17
国内グループ会社 7 5 5
海外グループ会社 19 22 24
中国塗料グループ 42 39 46
無機顔料 千t 中国塗料 7 7 8
国内グループ会社 1 1 1
海外グループ会社 16 16 20
中国塗料グループ 24 24 29
その他 千t 中国塗料 53 50 53
国内グループ会社 10 14 18
海外グループ会社 74 71 103
中国塗料グループ 137 135 174
生産量 千t 中国塗料 68 66 66
国内グループ会社 20 18 21
海外グループ会社 107 108 126
中国塗料グループ 195 192 213
スクロールできます

環境事故とは、公共用水域への排出、地下への浸透など重大な環境汚染を引き起こす事故を集計対象としました。

揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質のうち代表的な溶剤を集計対象としました。

無機顔料のうち鉄、銅、亜鉛、バリウム、カルシウム、チタン、アンチモン、モリブデンの無機化合物を集計対象としました。