SUSTAINABILITY
サステナビリティレポート
本報告書は、全てのステークホルダーの皆さまへ当社のサステナビリティ実現に向けた幅広い取り組みをご報告するものです。2023年度までは「社会・環境報告書」として毎年発行してきましたが、サステナビリティに関する総合的な情報開示ツールを目指し、2024年度より「サステナビリティレポート」と改題しました。 今後も当社へのご理解をより一層深めていただけるよう努めてまいります。
サステナビリティレポート 2025
過去の報告書
| 2024.09.30 | サステナビリティレポート 2024 (7.6MB) |
|---|---|
| 2023.10.31 | 社会・環境報告書 2023 (7.27MB) |
| 2022.09.30 | 社会・環境報告書 2022 (10.4MB) |
| 2021.10.04 | 社会・環境報告書 2021 (7.96MB) |
| 2020.09.17 | 社会・環境報告書 2020 (6.9MB) |
| 2019.09.25 | 社会・環境報告書 2019 (9.3MB) |
| 2018.09.25 | 社会・環境報告書 2018 (12.8MB) |
| 2017.09.22 | 社会・環境報告書 2017 (8.7MB) |
| 2016.09.28 | 社会・環境報告書 2016(9.3MB) |
