SUSTAINABILITY
社会データ
従業員の状況
| 大項目 | 項目 | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国塗料 | 従業員数 合計 | 名 | 460 (30) | 459 (38) | 479 (47) |
| 男性 | 名 | 376 | 378 | 385 | |
| 女性 | 名 | 84 | 81 | 94 | |
| 平均年齢 | 歳 | 45.6 | 45.4 | 44.9 | |
| 男性 | 歳 | 45.5 | 45.2 | 45.0 | |
| 女性 | 歳 | 46.1 | 46.0 | 44.5 | |
| 平均年間給与 | 千円 | 6,759 | 7,176 | 7,510 | |
| 中国塗料グループ | 従業員数 合計 | 名 | 2,199 (178) | 2,104 (200) | 2,137 (224) |
| 日本 | 名 | 650 (78) | 642 (87) | 651 (89) | |
| 中国 | 名 | 582 (3) | 478 (12) | 490 (14) | |
| 韓国 | 名 | 168 (29) | 178 (27) | 189 (52) | |
| 東南アジア | 名 | 649 (22) | 642 (24) | 636 (26) | |
| 欧州・米国 | 名 | 150 (46) | 164 (50) | 171 (44) |
従業員数は就業人員(当社グループからグループ外(当社から社外)への出向者を除き、グループ外から当社グループ(社外から当社)への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
採用人数
| 大項目 | 項目 | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国塗料 | 新卒 | 名 | 3 | 9 | 6 |
| 男性 | 名 | 2 | 9 | 4 | |
| 女性 | 名 | 1 | 0 | 2 | |
| キャリア | 名 | 2 | 13 | 26 | |
| 男性 | 名 | 2 | 10 | 17 | |
| 女性 | 名 | 0 | 3 | 9 | |
| 新卒・キャリア(合計) | 名 | 5 | 22 | 32 |
ワーク・ライフ・バランス
| 大項目 | 項目 | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国塗料 |
年次有給休暇取得率 ※管理職含む正社員 |
% | 63.2 | 66.3 | 65.7 |
|
年間平均総労働時間 ※非管理職のみ |
時間 | 1,944.8 | 1,941.8 | 1,943.2 | |
|
月平均残業時間 ※非管理職のみ |
時間 | 12.0 | 11.7 | 11.8 |