本文へ移動

SUSTAINABILITY

ガバナンスデータ

取締役の状況

項目 単位 2022 2023 2024
平均年齢 65.3 58.2 59.2
平均在籍年数 6.0 1.7 2.7
取締役会開催回数 13 11 11
取締役会平均出席率 % 98.7 100 100
スクロールできます

監査役の状況

項目 単位 2022 2023 2024
平均年齢 61.3 61.3 60.3
平均在籍年数 3.5 3.5 2.5
監査役会開催回数 10 10 10
監査役会平均出席率 % 100 100 100
スクロールできます

役員区分ごとの報酬等の総額

項目 単位 2022 2023 2024
取締役(うち社外取締役) 百万円 256 (15) 246 (15) 271 (15)
監査役(うち社外監査役) 百万円 50 (15) 50 (15) 50 (15)
合計(うち社外役員) 百万円 306 (31) 297 (31) 321 (31)
スクロールできます